Annuaire
Annuaire des associations
Résultats de 276 à 300 sur 644
| # | Association Trier par ordre décroissant | Adresse | Code postal | Rubrique | Sous rubrique | Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | FRAMAFAD PACA CORSE | MAISON DES ASSOCIATIONS BOITE 362 | 13001 | Défense des droits et des causes | MARSEILLE | |
| 277 | FRANCE ADOT 13 | MAISON DES ASSOCIATIONS BTE 344 | 13001 | Défense des droits et des causes | Défense des droits fondamentaux activités civiques | MARSEILLE |
| 278 | FRANCE AMERIQUE LATINE (COMITE) | Maison des Associations -BT126 | 13001 | Culture | MARSEILLE | |
| 279 | FRANCE BENEVOLAT MARSEILLE | MAISON DES ASSOCIATIONS BTE 266 | 13001 | Défense des intérêts économiques et développement local | aide à l'emploi, dévelopement local, solidarités | MARSEILLE |
| 280 | FRANCE HONGRIE 13 | MAISON DES ASSOCIATIONS-AIX 1 RUE EMILE TAVAN | 13100 | Culture | AIX EN PROVENCE | |
| 281 | FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT BDR (FNE 13) | MAISON DES ASSOCIATIONS BTE 340 - | 13001 | Défense des intérêts économiques et développement local | MARSEILLE | |
| 282 | FRANCO KABYLE 13 (AFK 13) | MAISON DES ASSOCIATIONS -BTE 368 | 13001 | Culture | culture | MARSEILLE |
| 283 | FRANCO-RUSSE PERSPECTIVES | 253 BD ROMAIN ROLLAND LA SAUVAGERE BAT 26 | 13010 | Culture | MARSEILLE | |
| 284 | FRATERNITE MALIENNE EN PACA (FRATMA) | MAISON DES ASSOCIATIONS BTE 499 | 13001 | Action sociale | intervention sociale | MARSEILLE |
| 285 | FRONT RUNNERS MARSEILLE | MAISON DES ASSOCIATIONS BTE 345 | 13001 | Sports, chasse et pêche | MARSEILLE | |
| 286 | GALERIE ALINE MAZARIN | 6 place de Rome | 13006 | Culture | promotion de l'art et des artistes | MARSEILLE |
| 287 | GEMPPI | MAISON DES ASSOCIATIONS BTE 115 | 13001 | Défense des droits et des causes | MARSEILLE | |
| 288 | GENERATIONS - SOLIDARITES | MAISON DES ASSOCIATIONS BTE 23 | 13001 | Défense des intérêts économiques et développement local | aide à l'emploi, dévelopement local, solidarités | MARSEILLE |
| 289 | GO CADRES | MAISON DES ASSOCIATIONS BTE 346 | 13001 | Défense des intérêts économiques et développement local | aide à l'emploi, dévelopement local, solidarités | MARSEILLE |
| 290 | GO CADRES SOLUTIONS | MAISON DES ASSOCIATIONS BTE 398 | 13001 | Défense des intérêts économiques et développement local | aide à l'emploi, dévelopement local, solidarités | MARSEILLE |
| 291 | GRANDEUR NATURE | MAISON DES ASSOCIATIONS BTE 382 | 13001 | Culture | actions socio-culturelles | MARSEILLE |
| 292 | GREENPEACE FRANCE | LA BASE 3 RUE PIERRE HOCHE | 13004 | Défense des droits et des causes | environnement | MARSEILLE |
| 293 | GROUPE LOUISE MICHEL DE LA LIBRE PENSEE | MAISON DES ASSOCIATIONS BTE 287 | 13001 | Education, formation | éducation-formation | MARSEILLE |
| 294 | GROUPE MARÉS DE PORTUGAL | 1 Bis boulevard de Chypre | 13015 | Culture | promotion de l'art et des artistes | MARSEILLE |
| 295 | GROUPE SOS TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET TERRITOIRES | 26 COURS LIEUTAUD | 13001 | Défense des droits et des causes | environnement | MARSEILLE |
| 296 | GUITARES NOMADES | MAISON DES ASSOCIATIONS BOITE 355 | 13001 | Culture | MARSEILLE | |
| 297 | HABITANTS ET RIVERAINS DE L'ESPACE PICON | MAISON DES ASSOCIATIONS BTE 245 | 13001 | Défense des intérêts économiques et développement local | aide à l'emploi, dévelopement local, solidarités | MARSEILLE |
| 298 | HANDITOIT | 22 BD CHARLES MORETTI LA PALMERAIE DU CANET BAT B | 13014 | Action sociale | intervention sociale | MARSEILLE |
| 299 | HAPKIDO JIN JUNG KWAN MARSEILLE | 48 BD DU COLLET | 13008 | Sports, chasse et pêche | sports | MARSEILLE |
| 300 | HEART-LINK.ORG | CITE DES ASSOCIATIONS BTE 328 | 13001 | Défense des droits et des causes | Défense des droits fondamentaux activités civiques | MARSEILLE |
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- Page suivante
- Dernière page