Annuaire
Annuaire des associations
Résultats de 201 à 225 sur 677
| # | Association Trier par ordre décroissant | Adresse | Code postal | Rubrique | Sous rubrique | Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | COMPAGNIE SUR LA LIGNE DE CRÊTE | Espace Waldeck Rousseau 161 bis avenue roger salengro BTL 46 | 13002 | Culture | actions socio-culturelles | Marseille |
| 202 | COMPAGNIE TRISTAN EDELMAN | 2 BOULEVARD DE ROUX | 13004 | Culture | promotion de l'art et des artistes | MARSEILLE |
| 203 | CONCEPT EQUILIBRE 62 | MAISON DES ASSOCIATIONS BTE 252 | 13001 | Loisirs | amicale | MARSEILLE |
| 204 | CONFLUENCES MEDITERRANEENNES | MAISON DES ASSOCIATIONS BTE 200 | 13001 | Défense des droits et des causes | Défense des droits fondamentaux activités civiques | MARSEILLE |
| 205 | CONSCIENCE ET RENAISSANCE DE SOI (CERS) | MAISON DES ASSOCIATIONS BTE 304 | 13001 | Loisirs | clubs de loisirs | Marseille |
| 206 | CONTRE JOURS | MAISONS DES ASSOCIATIONS BTE 465 | 13001 | Culture | actions socio-culturelles | MARSEILLE |
| 207 | COORDINATION DES ACTEURS DE LA MOBILITE INTERNATIONALE (CAMI) | 67 LA CANEBIERE | 13001 | Défense des intérêts économiques et développement local | aide à l'emploi, dévelopement local, solidarités | MARSEILLE |
| 208 | COUP DE POUCE AUX MIGRANTS | MAISON DES ASSOCIATIONS BTE 233 | 13001 | Défense des droits et des causes | Défense des droits fondamentaux activités civiques | MARSEILLE |
| 209 | COUVEUSE INTERFACE | 83 LA CANEBIERE | 13001 | Défense des intérêts économiques et développement local | aide à l'emploi, dévelopement local, solidarités | MARSEILLE |
| 210 | CRE SCENE 13 | 61 RUE CHATEAU PAYAN | 13005 | Culture | MARSEILLE | |
| 211 | CREQS ( COLLEGE ROY D'ESPAGNE QUARTIERS SUD) | 36 CHEMIN DU ROY D'ESPAGNE | 13009 | Education, formation | éducation-formation | MARSEILLE |
| 212 | CRIJ(CENTRE REGIONAL D'INFORMATION JEUNESSE PROVENCE ALPES) | 96 la Canebiere | 13001 | Education, formation | éducation-formation | Marseille |
| 213 | CROIX ROUGE FRANCAISE | 44 COURS BELSUNCE | 13001 | Santé et établissements médico-sociaux | santé | MARSEILLE |
| 214 | CUBE | MAISON DES ASSOCIATIONS BTE 361 | 13001 | Culture | promotion de l'art et des artistes | MARSEILLE |
| 215 | CULTIVONS | MAISON DES ASSOCIATIONS BTE 26 | 13001 | Défense des droits et des causes | environnement | MARSEILLE |
| 216 | CULTURES ET FORMATIONS SOLIDAIRES | MAISON DES ASSOCIATIONS BTE 31 | 13001 | Culture | actions socio-culturelles | Marseille |
| 217 | CUMULUS | MAISON DES ASSOCIATIONS- bte258- | 13001 | Culture | MARSEILLE | |
| 218 | CYCLOPROD | Maison des associations -bt 219 | 13001 | Culture | MARSEILLE | |
| 219 | CYCLOTOPIA | 32 RUE YVES CHAPUIS | 13004 | Sports, chasse et pêche | sports | MARSEILLE |
| 220 | DADOMINO | MAISON DES ASSOCIATIONS BTE 321 | 13001 | Défense des droits et des causes | environnement | MARSEILLE |
| 221 | DANCE LIFE | C/O MONSIEUR GARCIA SEBASTIEN 225 BD PAUL CLAUDEL ECOLE ST TRONC LA ROSE | 13010 | Sports, chasse et pêche | sports | MARSEILLE |
| 222 | DDA CONTEMPORARYART/DIFFUSING DIGITAL ART | 161 bis Roger Salengro bte 05 | 13002 | Culture | actions socio-culturelles | Marseille |
| 223 | DE LA LOGE AU PLATEAU | MAISON DES ASSOCIATIONS 430 | 13001 | Culture | MARSEILLE | |
| 224 | DE LA TUNE À LA JUNE | 24 rue de Varsovie | 13016 | Défense des droits et des causes | environnement | MARSEILLE |
| 225 | DE-TOUT-AZIMUT | 153 RUE HORACE BERTIN | 13005 | Culture | promotion de l'art et des artistes | MARSEILLE |
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- Page suivante
- Dernière page